Latest Standings and Results from the UAE Pro League & Saudi Pro League (Updated: April)
🇦🇪 UAE PRO LEAGUE
Tabla de posiciones (Top 5) (Actualizado al 7 de abril de 2025)
Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shabab Al Ahli | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 42 | 13 | +29 |
2 | Sharjah | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 29 | 8 | +21 |
3 | Al Wahda | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 36 | 24 | +12 |
4 | Al Wasl | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 25 | +8 |
5 | Khorfakkan | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 31 | 33 | -2 |
Últimos resultados:
Fecha | Partido | Resultado |
---|---|---|
4 abril | Dibba Al-Hisn vs Khorfakkan | 0–1 |
4 abril | Al Wahda vs Al Nasr | 2–2 |
5 abril | Al Orooba vs Ittihad Kalba | 2–1 |
6 abril | Al Bataeh vs Ajman | 1–1 |
🇸🇦 SAUDI PRO LEAGUE
Tabla de posiciones (Top 5) (Actualizado al 7 de abril de 2025)
Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ittihad | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 61 | 26 | +35 |
2 | Al Hilal | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 73 | 31 | +42 |
3 | Al Nassr | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 56 | 28 | +28 |
4 | Al Qadsiah | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 38 | 22 | +16 |
5 | Al Ahli | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 50 | 27 | +23 |
Últimos resultados:
Fecha | Partido | Resultado |
---|---|---|
4 abril | Al Nassr vs Al Hilal | 3–1 |
5 abril | Al Qadsiah vs Al Ettifaq | 1–1 |
5 abril | Al Riyadh vs Damac | 0–0 |
5 abril | Al Ahli vs Al Ittihad | 2–2 |
6 abril | Al Fayha vs Al Fateh | 1–1 |
6 abril | Al Raed vs Al Khaleej | 1–2 |
6 abril | Al Wehda vs Al Shabab | 1–3 |